Научно обоснованный протокол — три возрастные группы, четыре фазы
Повышение температуры тела, подготовка сердечно-сосудистой системы
| # | Упражнение | Дозировка | Ориентир |
|---|---|---|---|
| 1 | Лёгкий бег по кругу / «хоккейная восьмёрка» | 2 мин | ЧСС ≈100 уд/мин |
| 2 | Бег с захлёстом голени | 30 сек | Разогрев квадрицепса |
| 3 | Бег с высоким подниманием колен | 30 сек | Активация сгибателей бедра |
| 4 | Боковые приставные шаги (в обе стороны) | 30 сек × 2 | Латеральный паттерн |
| 5 | Прыжки на месте — лёгкие, двуножные | 30 сек | Не максимальные |
Динамическая работа — тазобедренный комплекс, грудной отдел, плечевой пояс
| # | Упражнение | Дозировка | Целевая структура |
|---|---|---|---|
| 1 | Вращение руками вперёд / назад | 10 × каждое | Плечевой пояс |
| 2 | World's Greatest Stretch («Мировая гимнастка») | 5 повт. × каждая | ТБС, грудной отдел, голеностоп |
| 3 | Выпад с поворотом торса (elbow to instep lunge) | 5 × каждая нога | Сгибатели бедра, ротация таза |
| 4 | Боковой выпад (lateral lunge) — медленный | 8 × каждая | Приводящие, ТБС |
| 5 | Windshield wipers — лёжа на спине | 10 повт. | Ротаторы ТБС |
| 6 | Динамическая кошка-корова | 10 повт. | Поясничный + грудной отделы |
| 7 | Вращение в грудном отделе лёжа на боку | 8 × каждая | Грудной отдел |
Включение ключевых мышечных групп без истощения, без отягощений
| # | Упражнение | Дозировка | Целевая группа |
|---|---|---|---|
| 1 | Ягодичный мост двуножный | 2 × 10 | Ягодицы, задняя поверхность бедра |
| 2 | Clam shell (лёжа на боку, без резинки) | 2 × 10 × каждая | Наружные ротаторы ТБС |
| 3 | Bird-dog | 2 × 8 × каждая | Кор, мультифидус |
| 4 | Отжимание с сохранением планки | 2 × 5–8 | Плечевая стабилизация |
Вратарские паттерны движения и нейромышечная реакция
| # | Упражнение | Дозировка | Вратарский паттерн |
|---|---|---|---|
| 1 | Боковые «тени» — имитация скольжения (без коньков) | 30 сек × 2 | Латеральное движение |
| 2 | Приседание → стойка вратаря → вставание | 8 повт. | Посадка, стойка |
| 3 | Butterfly drop — медленно, контролируемо | 5 × каждая | Вход в баттерфляй — обучение технике |
| 4 | Реакция на сигнал тренера (хлопок → смена направления) | 30 сек | ЦНС-активация, реакция |
Нарастающая интенсивность, координация рук и ног
| # | Упражнение | Дозировка |
|---|---|---|
| 1 | Бег трусцой + боковые приставные | 2 мин |
| 2 | Lateral bounds — малой амплитуды | 30 сек |
| 3 | Бег с высоким коленом + вращение рук | 30 сек |
| 4 | Карьер спиной | 30 сек |
| 5 | Скипинг — координация рук и ног | 30 сек |
| 6 | Динамические выпады в движении | 1 мин |
Расширенный блок — 90/90, грудной отдел, плечо, голеностоп
| # | Упражнение | Дозировка | Целевая структура |
|---|---|---|---|
| 1 | World's Greatest Stretch (пауза 2 сек в конечной точке) | 6 × каждая | ТБС, грудной отдел, голеностоп |
| 2 | 90/90 hip stretch — динамический | 10 × каждая | Наружные + внутренние ротаторы ТБС |
| 3 | Широкий боковой выпад с опусканием | 8 × каждая | Приводящие |
| 4 | Динамический сгибатель бедра в выпаде (couch stretch вариант) | 8 × каждая | Подвздошно-поясничная мышца |
| 5 | Thoracic rotation в коленно-локтевом положении | 10 × каждая | Th4–Th10 |
| 6 | Вращение плечом + crossbody stretch | 10 × каждое | Ротаторная манжета |
| 7 | Голеностоп — вращение + тяга носком к себе | 10 × каждая | Дорсифлексия голеностопа |
Направленная активация с лёгкой резинкой, начальные PAP-элементы
| # | Упражнение | Дозировка | Целевая группа |
|---|---|---|---|
| 1 | Одноногий ягодичный мост (single-leg glute bridge) | 2 × 10 × каждая | Ягодицы, ТФС-стабилизация |
| 2 | Clam shell с лёгкой резинкой | 2 × 12 × каждая | Наружные ротаторы, средняя ягодичная |
| 3 | Monster walk с резинкой (вперёд + назад) | 2 × 10 шагов | Средняя ягодичная, отводящие |
| 4 | Paloff press или anti-rotation hold | 2 × 8 × каждая | Кор, антиротация |
| 5 | Ретракция лопаток + наружная ротация плеча (с резинкой) | 2 × 12 | Ротаторная манжета, задние дельты |
Контролируемая скорость баттерфляя, латеральные паттерны, реакция
| # | Упражнение | Дозировка | Вратарский паттерн |
|---|---|---|---|
| 1 | Butterfly drop + подъём — контроль обеих сторон | 3 × 5 × каждая | Вход / выход из баттерфляя |
| 2 | Боковые скользящие шаги (slider или носки на гладком полу) | 3 × 10 м | Латеральное скольжение |
| 3 | T-образный конусный дриль | 3 серии | Многонаправленная скорость |
| 4 | Стойка вратаря → прыжок вперёд → возврат | 2 × 5 | Агрессия на шайбу (атака угла) |
| 5 | Имитация сейва с реакцией на мяч / предмет | 30 сек × 2 | Зрительно-двигательная реакция |
Нарастающая интенсивность — выход на рабочую температуру ткани
| # | Упражнение | Дозировка |
|---|---|---|
| 1 | Бег трусцой с постепенным ускорением | 2 мин |
| 2 | Боковые прыжки (lateral bounds, нарастающая амплитуда) | 45 сек |
| 3 | Carioca — обе стороны | 45 сек |
| 4 | Прыжки с приземлением — stick landing (субмакс.) | 30 сек |
| 5 | Динамические выпады в движении (нарастающая глубина) | 1 мин |
| 6 | Ускорения 10 м × 3–4 раза — нарастающая интенсивность | 2 мин |
Расширенный протокол — ТБС, грудной отдел, плечо, голеностоп
| # | Упражнение | Дозировка | Целевая структура |
|---|---|---|---|
| 1 | 90/90 hip switch — динамический | 10 × каждая | Полная ротация ТБС |
| 2 | Frog stretch динамический (с дыханием) | 10 повт. | Приводящие, ТБС |
| 3 | World's Greatest Stretch — с ротацией и паузой | 6 × каждая | Комплексный паттерн |
| 4 | Pigeon pose — динамическая версия (вход / выход) | 8 × каждая | Глубокие ротаторы ТБС, большая ягодичная |
| 5 | Thoracic rotation (стоя у стены / коленно-локтевой) | 10 × каждая | Th4–Th10 |
| 6 | Open book — лёжа на боку | 10 × каждая | Грудной отдел, плечо |
| 7 | Sleeper stretch динамический | 8 × каждая | Задняя капсула плечевого сустава |
| 8 | Вращательная мобилизация лопаток | 10 × | Лопаточно-грудной ритм |
| 9 | Knee-to-wall — нарастающее расстояние | 10 × каждая | Дорсифлексия голеностопа |
PAP-элементы, Copenhagen plank, изометрическая работа
| # | Упражнение | Дозировка | Целевая группа |
|---|---|---|---|
| 1 | Одноногий ягодичный мост с паузой 3 сек | 2 × 10 × каждая | Ягодицы, задняя цепь |
| 2 | Copenhagen plank — изометрия 5 сек | 3 × 5 сек × каждая | Приводящие — ключевая превентивная работа (Harøy et al., 2019) |
| 3 | Monster walk с резинкой (вперёд + назад) | 2 × 15 шагов | Средняя ягодичная, ТФС |
| 4 | Side plank с ротацией (star side plank) | 2 × 8 × каждая | Кор, боковая цепь |
| 5 | Ретракция лопаток + ER в 90° отведении (с резинкой) | 3 × 12 | Ротаторная манжета |
| 6 | Быстрые мини-приседы с резинкой (50% скорости) | 2 × 8 | PAP-подготовка к взрывной работе |
Скорость, реакция, интеграция всех паттернов
| # | Упражнение | Дозировка | Вратарский паттерн |
|---|---|---|---|
| 1 | Butterfly drop + quick recovery × обе стороны | 3 × 5 | Вход/выход баттерфляй, скорость подъёма |
| 2 | Lateral VH — имитация вертикального положения у стойки | 2 × 5 × каждая | Постовая позиция у стойки ворот |
| 3 | Боковой скользящий шаг + симуляция сейва (5–7 м) | 4 серии | T-push скольжение |
| 4 | Реакционный дриль: тренер → рука/мяч → вратарь реагирует | 45 сек × 2 | Зрительно-двигательная реакция |
| 5 | Атака угла → возврат → мгновенная готовность | 3 × 5 | Агрессия на шайбу |
| 6 | Имитация сейва + блокировка (интеграция паттерна) | 30 сек | Полная интеграция |
При низкой температуре в раздевалке фаза 1 увеличивается на 2–3 минуты — ткани требуют больше времени для разогрева.
Для взрослых вратарей — индивидуальный скрининг асимметрий перед сезоном. Часто ограничена внутренняя ротация ТБС и грудной отдел.
Интенсивность фаз 3 и 4 снижается на 30–40%. Объём мобильности сохраняется — это восстановление, не нагрузка.
Статическая растяжка только в заминке. До нагрузки — исключительно динамическая работа. (Behm & Chaouachi, 2011)